📢 İyi alışverişler dileriz.

Quick SBC NRG Redresör

1500 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsizdir. Ürün Kodu: 1439112

Model:SBC 1200 NRG FR | Maksimum çıkış amperajı :100 A | Şarj Voltajı ´Absorption´:14.1 Vdc OL • 14.4 Vdc SL/GEL/AGM | Şarj Voltajı ´Float´:13.4 Vdc OL • 13.8 Vdc SL/GEL • 13.6 Vdc AGM | Çıkış Sayısı:3 | Ebat :243x557x116 mm |

Stok : Var
%5 indirimli
104,123.80 TL 109,603.79TL
  • Havale %5 + 7 96,835.13 TL
  • Tek Çekim %5 + 4 101,000.09 TL
  • Taksit seçenekleri için tıklayın
Kredi Kartı Tek Çekim (%3) :101,000.09 TL (KDV Dahil)>

Havale / EFT (%7) :96,835.13 TL (KDV Dahil)

Bankalara özel taksit seçenekleri :

Garanti Bonus Card
Taksit tutarıToplam
252,061.90 TL104,123.80 TL
334,707.93 TL104,123.80 TL
617,353.97 TL104,123.80 TL
Bilgi / Telefonla Sipariş0216 392 16 71 - 72

Quick SBC NRG Redresör Ürün ÖZELLİKLERİ

Quick SBC NRG Redresör

  • Üç adımlı IUoU akü şarjı
  • Entegre elektronik mosfet şarj ayırıcı ve çoklu şarj çıkışı sayesinde daha fazla akü grubu şarj edebilme
  • Akü tipine bağlı olarak şarj seçeneği
  • Redresörlerin içinde her bir çıkış için entegre sigorta
  • Besleme voltajı düştüğünde dahi tam güç ile şarj edebilme
  • Akü bağlanmadan güç kaynağı olarak kullanım olanağı
  • Jeneratörler ile uyumlu
  • “Quick Smart Fan” sistemi ile optimize edilmiş soğutma fanı yönetimi
  • Akü sıcaklığını gözeterek koruma (opsiyonel sensör ile)
  • Kısa devre, aşırı yük, yüksek çıkış voltajı ve aşırı ısınma koruması
  • Giriş Voltajı 83-264 V AC
  • Güç faktörü (cos ϕ)  1
  • Frekans aralığı 45-66 Hz
  • Çalışma sıcaklık Aralığı -15 - + 70 °C
  • Güvenlik sınıflandırması: EN 60335-2-29
  • EMC sınıfı: EN 55022/B

Diğer Akü Şarj Cihazı - Redresör ürünlerimizi incelemek için kategorimizi ziyaret edebilirsiniz: Akü Şarj Cihazı - Redresör

Tüm tekne ve yat malzemelerini incelemek için tıklayın: Tekne Malzemeleri

ÜRÜNÜN DİĞER ÇEŞİTLERİ - (Ürüne gitmek için resme tıklayınız)

    Kodu Özellikleri Stok Fiyatı
    Quick SBC NRG redresörler 1439211 Model:SBC 140 NRG+ FR | Maksimum çıkış amperajı :12 A | Şarj Voltajı ´Absorption´:14.1 Vdc OL • 14.4 Vdc SL/GEL/AGM • 14.7 Vdc Optima® | Şarj Voltajı ´Float´:13.4 Vdc OL - 13.6 Vdc AGM - 13.8 Vdc SL/GEL/Optima® | Çıkış Sayısı:2 | Ebat :114x187x71 mm | Tükendi 18,881.25 TL
    Quick SBC NRG redresörler 1439212 Model:SBC 250 NRG+ FR | Maksimum çıkış amperajı :25 A | Şarj Voltajı ´Absorption´:14.1 Vdc OL • 14.4 Vdc SL/GEL/AGM • 14.7 Vdc Optima® | Şarj Voltajı ´Float´:13.4 Vdc OL - 13.6 Vdc AGM - 13.8 Vdc SL/GEL/Optima® | Çıkış Sayısı:3 | Ebat :114x252x71 mm | Var 29,404.40 TL
    Quick SBC NRG redresörler 1439213 Model:SBC 300 NRG+ FR | Maksimum çıkış amperajı :30 A | Şarj Voltajı ´Absorption´:14.1 Vdc OL • 14.4 Vdc SL/GEL/AGM • 14.7 Vdc Optima® | Şarj Voltajı ´Float´:13.4 Vdc OL - 13.6 Vdc AGM - 13.8 Vdc SL/GEL/Optima® | Çıkış Sayısı:3 | Ebat :114x252x71 mm | Var 30,713.50 TL
    Quick SBC NRG redresörler 1439214 Model:SBC 500 NRG+ FR | Maksimum çıkış amperajı :40 A | Şarj Voltajı ´Absorption´:14.1 Vdc OL • 14.4 Vdc SL/GEL/AGM • 14.7 Vdc Optima® | Şarj Voltajı ´Float´:13.4 Vdc OL - 13.6 Vdc AGM - 13.8 Vdc SL/GEL/Optima® | Çıkış Sayısı:3 | Ebat :114x276x71 mm | Var 44,761.15 TL
    Quick SBC NRG redresörler 1439215 Model:SBC 700 NRG+ FR | Maksimum çıkış amperajı :60 A | Şarj Voltajı ´Absorption´:14.1 Vdc OL • 14.2 Vdc Li-Ion 14.4 Vdc SL/GEL/AGM • 14.7 Vdc Optima® | Şarj Voltajı ´Float´:13.4 Vdc OL • 13.5 Vdc Li-Ion • 13.6 Vdc AGM 13.8 Vdc SL/GEL/Optima® | Çıkış Sayısı:3 | Ebat :170x391x82 mm | Var 94,003.45 TL
    Quick SBC NRG redresörler 1439217 Model:SBC 950 NRG FR | Maksimum çıkış amperajı :40 A | Şarj Voltajı ´Absorption´:28.2 Vdc OL • 28.8 Vdc SL/GEL/AGM | Şarj Voltajı ´Float´:26.8 Vdc OL • 27.6 Vdc SL/GEL • 27,2 Vdc AGM | Çıkış Sayısı:3 | Ebat :243x463x116 mm | Var 54,378.00 TL
    Quick SBC NRG redresörler 1439218 Model:SBC 1100 NRG+ FR | Maksimum çıkış amperajı :80 A | Şarj Voltajı ´Absorption´:14.1 Vdc OL • 14.2 Vdc Li-Ion 14.4 Vdc SL/GEL/AGM • 14.7 Vdc Optima® | Şarj Voltajı ´Float´:13.4 Vdc OL • 13.5 Vdc Li-Ion • 13.6 Vdc AGM 13.8 Vdc SL/GEL/Optima® | Çıkış Sayısı:3 | Ebat :170x481x82 mm | Tükendi 99,743.35 TL
    Quick SBC NRG redresörler 1439219 Model:SBC 1450 NRG HR | Maksimum çıkış amperajı :60 A | Şarj Voltajı ´Absorption´:28.2 Vdc OL • 28.8 Vdc SL/GEL/AGM | Şarj Voltajı ´Float´:26.8 Vdc OL • 27.6 Vdc SL/GEL • 27,2 Vdc AGM | Çıkış Sayısı:3 | Ebat :243x557x116 mm | Tükendi 91,989.45 TL
    Quick SBC NRG redresörler 1439220 Model:SBC 1950 NRG+ HR | Maksimum çıkış amperajı :80 A | Şarj Voltajı ´Absorption´:28.2 Vdc OL • 28.4 Vdc Li-Ion 28.8 Vdc SL/GEL/AGM • 29.4 Vdc Optima® | Şarj Voltajı ´Float´:26.8 Vdc OL • 27.0 Vdc Li-Ion • 27.2 Vdc AGM 27.6 Vdc SL/GEL/Optima® | Çıkış Sayısı:3 | Ebat :170x481x82 mm | Tükendi 104,476.25 TL
    Quick SBC NRG redresörler 1439222 Model:SBC 365 NRG+ FR | Maksimum çıkış amperajı :15 A | Şarj Voltajı ´Absorption´:28.2 Vdc OL • 28.8 Vdc SL/GEL/AGM • 29.4 Vdc Optima® | Şarj Voltajı ´Float´:26.8 Vdc OL - 27.2 Vdc AGM - 27.6 Vdc SL/GEL/Optima® | Çıkış Sayısı:3 | Ebat :114x252x71 mm | Var 28,800.20 TL

    CSY Marine bültenlerine üye olup özel fiyatlı ve kampanyalı ürünlerden haberdar olun.

    Not: Kesinlikle spam yapılmayacaktır. Listeden dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz.

    * Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

    banner